کندانسینگ یونیت 20 اسب سردخانه
مدل 4NE-20Y-40P/ACS-450A
یونیت بالای صفری برند آسه
یونیت کندانسور سردخانهی زیر صفر ACS450A با کمپرسور 4NE-20Y-40P انتخابی هوشمندانه برای سیستمهای سردخانه است.
این دستگاه با کمپرسوری از سری Bitzer Ecoline 4NE-20Y-40P طراحی شده که در دور ۱۴۵۰ rpm قادر به جابجایی گاز به میزان ۵۶.۲ متر مکعب بر ساعت بوده و مصرف توان تا ۱۹ کیلووات را در حالت حداکثر دارد.
جریان کاری آن معمولاً در حدود ۳۳٫۲ آمپر است.
مسیر مکش دستگاه با قطر ۴۲ میلیمتر (۱ ۵/۸ اینچ) و مسیر فشار با قطر ۲۸ میلیمتر (۱ ۱/۸ اینچ) طراحی شده است.
روغن استاندارد به کار رفته BSE32 است و حجم روغن حدود ۲٫۶ لیتر میباشد. همچنین این سیستم با مبردهای متداول مانند R404A، R407C، R507 و R448A سازگار بوده و دارای طراحی مقاوم در برابر شرایط کاری سخت است.
مشخصات فنی
کندانسینگ یونیت 20 اسب
4NE-20Y-40P/ACS-450A
| ویژگی | مقدار / توضیحات |
|---|---|
| مدل یونیت کندانسور | 4NE-20Y-40P/ACS-450A |
| مدل کمپرسور | Bitzer 4NE-20Y-40P |
| نوع کمپرسور | پیستونی نیمه-بسته (Semi-hermetic) |
| توان کمپرسور | ۲۰ اسب بخار |
| حجم جابجایی گاز | ۵۶.۲۵ m³/h |
| ولتاژ و فرکانس | ۳۸۰ V / سهفاز / ۵۰ Hz |
| جریان مصرفی (بار کامل) | ۳۳٫۲ A |
| جریان راهاندازی | ۹۷ A |
| توان ورودی (حداکثر) | ۱۹ kW |
| مبردهای سازگار | R404A, R407C, R507, R448A (و موارد مشابه) |
| نوع روغن | BSE32 |
| حجم روغن | ۲٫۶ لیتر |
| حداکثر فشار ساکشن / دیسچارج | ۱۹ bar / ۳۲ bar |
| تعداد فن | ۴ عدد |
| قطر فنها | ۵۰۰ میلیمتر |
| توان هر فن | ۵۰۰ وات (معمول) |
| ولتاژ فنها | ۲۳۰ V تکفاز |
| نوع کندانسور | فیندار (Copper tubes / Aluminum fins) |
| تعداد مدار کندانسور | ۱ مدار |
| ظرفیت برودتی (نمونه – تبخیر −۱۰°C) | حدود ۲۴ kW (مقدار تقریبی بر اساس کاتالوگ) |
| ابعاد کلی یونیت | ۹۲ × ۱۰۷٫۵ × ۱۶۴٫۴ cm |
| وزن تقریبی یونیت | ≈ ۲۵۰ kg |
| سازه و پوشش | بدنه فلزی با رنگ پودری الکترواستاتیک |
| مناسب برای | نصب فضای باز؛ مناطق گرمسیری / کاری سنگین |
| برند قطعات جانبی پیشنهادی | Castel, Danfoss, Packless |

چیلر اسکرو سری ACSR
کندانسور
کندانسور عمودی
خرید کندانسور افقی
کمپرسور پیستونی بیتزر | BITZER

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.