لیست موجودی و قیمت
چیلرهای آماده تحویل
شرکت چیلر ایران | چیلران

شهریور و مهر 1404
| مدل چیلر | تن نامی | تن واقعی | قیمت(تومان) |
| CS1811 | 6 | ||
| CS1922 | 7 | 550.000.000 | |
| HARMONIA802 | 8 | 3 | |
| CP2922 | 10 | ||
| SL-12.2.45 | 12 | 9/46 | 650.000.000 |
| HARMONIA1202 | 12 | 730.000.000 | |
| CP3522 | 12 | 730.000.000 | |
| SL-13.5.2.64 | 14 | 10/59 | 680.000.000 |
| CP6122 | 20 | 1.170.000.000 | |
| CP6922 | 24 | 1.250.000.000 | |
| SL-13.3.2.46 | 26 | 20/56 | 1.100.000.000 |
| SL-30.2.45 | 30 | 16/30 | 890.000.000 |
| ZEUS103022 | 40 | ||
| FLORA119022 | 40 | 2.400.000.000 | |
| CI13322 | 50 | 2.620.000.000 | |
| FLORA135022 | 50 | ||
| CI15322 | 60 | 2.980.000.000 | |
| FLORA184022 | 60 | 3.180.000.000 | |
| HERCOOL149011 | 60 | 3.100.000.000 | |
| ZEUS205022 | 70 | 3.830.000.000 | |
| HERCOOL207022 | 80 | 4.100.000.000 | |
| HERCOOL263022 | 100 | 4.900.000.000 | |
| HARMONIA367042 | 120 | 5.900.000.000 | |
| HERCOOL471011 | 180 | 5.780.000.000 |
چیلر اسکرو سری ACSR
چیلر پیستونی
چیلر ساختمانی
کندانسور
کندانسور عمودی
خرید کندانسور افقی
کمپرسور پیستونی بیتزر | BITZER
کمپرسور پیستونی دانفوس | DANFOSS
کمپرسور پیستونی رفکامپ | REFCOMP
کمپرسور اسکرو