کندانسینگ یونیت 35 اسب | بالای صفری | آسه | 6HE-35Y-40P/ACS-463C
درخواست پیش فاکتور در واتساپ [کلیک کنید]
تماس تلفنی و مشاوره [کلیک کنید]
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | ۷۳۲ |
| ابعاد | ۲۰۶۳ * ۲۱۱۳ |
| حداکثر توان ورودی | ۳۶ |
| منبع تغذیه | ۳۸۰-۴۲۰/۳/۵۰ |
| تعداد فن | ۴ |
| قطر فن (سانتیمتر) | ۶۳ |
| حداکثر جریان عملیاتی فن | ۲.۵ |
| حداکثر فشار کاری مجاز | ۱۴۰۰ |
| منبع تغذیه فن | ۳۸۰-۴۲۰/۳/۵۰ |
| قطر لوله مکش | ۲۱.۸ |
| قطر لوله دهش | ۷.۸ |
| طول شاسی | ۱۹۱۰*۳۷۰*۱۳۰۰ |
کندانسینگ یونیت 35 اسب | بالای صفری | آسه | 6JE-33Y-40P/ACS-463B
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| وزن (کیلوگرم) | ۶۹۰ |
| ابعاد | ۲۰۶۳ * ۲۱۱۳ |
| حداکثر توان ورودی | ۳۰ |
| منبع تغذیه | ۳۸۰-۴۲۰/۳/۵۰ |
| تعداد فن | ۴ |
| قطر فن (سانتیمتر) | ۶۳ |
| حداکثر جریان عملیاتی فن | ۲.۵ |
| حداکثر فشار کاری مجاز | ۱۴۰۰ |
| منبع تغذیه فن | ۳۸۰-۴۲۰/۳/۵۰ |
| قطر لوله مکش | ۲۱.۸ |
| قطر لوله دهش | ۷.۸ |
| طول شاسی | ۱۹۱۰*۳۷۰*۱۳۰۰ |
درخواست پیش فاکتور در واتساپ [کلیک کنید]
کندانسینگ یونیت 35 اسب | بالای صفری | آسه | 4FE-35Y-40P/ACS-463B
- کندانسینگ یونیت 35 اسب | بالای صفری | آسه | 4FE-35Y-40P/ACS-463B
درخواست پیش فاکتور در واتساپ [کلیک کنید]
چیلر اسکرو سری ACSR
چیلر پیستونی
چیلر ساختمانی
کندانسور
کندانسور عمودی
خرید کندانسور افقی
کمپرسور پیستونی بیتزر | BITZER
کمپرسور پیستونی دانفوس | DANFOSS
کمپرسور پیستونی رفکامپ | REFCOMP
کمپرسور اسکرو